JJR2320 320KW電機軟起動柜動力柜報價及元件配置
這是一個由JJR2320軟啟動器組成的匹配320KW以下電機啟動用的動力柜,柜體采用標準的GGD柜體,Z關鍵的元件軟啟動器采用我公司知名品牌產品,經久耐用質量過硬。具體元件配置清單和價格請詳見以下表格。
聯洲電器320KW電機軟起動器配電箱 | ||||||
名稱 | 規格型號 | 價格 | 單位 | 數量 | 合計 | 品牌 |
配電柜 | 800×600×2200mm | 1100 | 個 | 1 | 1100 | 國產 |
斷路器 | CM1-800L/3300 | 550 | 個 | 1 | 550 | 國產 |
起動停止 | LAY7 | 5 | 只 | 2 | 10 | 國產 |
指示燈 | AD16-22DS/380 | 5 | 只 | 3 | 15 | 國產 |
三相電壓表 | PZ194U-9X4 AC450V | 105 | 只 | 1 | 105 | 聯洲電器 |
三相電流表 | PA194I-9X4 AC1000/5A | 105 | 只 | 1 | 105 | 聯洲電器 |
互感器 | BH-0.66φ60 1000/5 | 30 | 只 | 3 | 90 | 國產 |
交流接觸器 | CJ20-630A 全銀點 | 970 | 只 | 1 | 970 | 國產 |
軟起動器 | JJR2320 320KW 中文液晶 | 5631 | 臺 | 1 | 5631 | 聯洲電器 |
熔斷器 | RL8B/2P | 8 | 只 | 1 | 8 | 國產 |
銅排 | 40*5mm | 120 | 米 | 4 | 480 | 國產 |
其它輔料 | 100 | 1 | 100 | |||
工資 | 500 | 1 | 500 | |||
總計 | 一臺價格,不含稅不含運費 | 9664 |
啟動柜貨期貨大概5-7天,根據廠里的訂單量多少貨期可短可長,確定時間請聯系我公司業務咨詢。